Self-Service Plus

Funkce zařízení Self-Service Plus
- Parní čištění čalounění s detergentem
- Dezinfekce suchou párou
Self-Service Plus
Self-Service Plus je základní model samoobslužného parního čističe určeného k čištění čalounění ze série Self-Service. Parní automat Self-Service Plus je určen pro vlastnoruční čištění čalounění zákazníky bezdotykových myček a čerpacích stanic. Samoobslužná parní myčka Self-Service Plus je ideální pro místa se silným provozem, kde již byl instalován tradiční samoobslužný suchý / mokrý čistič a / nebo kompresor. V takové situaci je z pohledu majitele bezdotykové myčky nebo čerpací stanice zařízení Self-Service Plus dokonalým doplňkem k nabídce myčky, umožňujícím odlišit se od jiných konkurenčních míst. Parní čištění čalounění s velmi krátkou dobou schnutí je novinkou na trhu samoobslužných myček, dlouho očekávanou jak majiteli bezdotykových myček, samoobslužných myček a čerpacích stanic, tak i řidiči, kteří si chtějí sami vyčistit čalounění ve svém vozidle.
Doporučuje se zejména na následujících místech
-
Bezdotykové myčky
-
Samoobslužné myčky
-
Čerpací stanice
Specifikace parních čističů Self Service
| SELF-SERVICE PLUS | SELF-SERVICE COMBO | SELF-SERVICE MAX | SELF-SERVICE L | ||
| GENERÁTOR PÁRY | |||||
| Bojler | – | Nerezová ocel Aisi 304 | |||
| Pouzdro | – | Nerezová ocel Aisi 304 | |||
| Nádrž na vodu | L | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Napájení | V-Hz | 400 3 ~ – 50/60 | 400 3 ~ – 50/60 | 400 3 ~ – 50/60 | 400 3 ~ – 50/60 |
| Výkon bojleru | kW | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| DETERGENT | |||||
| Kapacita nádrže | L | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Spotřeba detergentu | L/sam. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| VYSAVAČ | |||||
| Výkon čističe | kW | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kapacita nádrže | L | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Hadice se štěrbinovou hubicí | – | NE | ANO | ANO | NE |
| ZAŘÍZENÍ | |||||
| Způsob vyúčtování | Mince, bankovky nebo klíč | ||||
| Spotřeba vody | L/min | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Celkový výkon | kW | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| KOMPRESOR | |||||
| Vzduchový kompresor | NE | NE | ANO | NE | |
| Parní tryska | NIE | NIE | NIE | TAK | |
| ROZMĚRY | výška 1,64m -- šířka 0,86m -- hloubka 0,56m | ||||
vrátit se
